在戴手套的情况下,也能轻松操作量程锁,锁定设定量程,防止意外调节失误。为实现快速校准体验,Transferpette® S 采用了易校准技术使得校准工作易如反掌。无需辅助工具即可完成校准。兼容性表格说明了吸头与移液器的匹配关系,方便您找到合适的吸头
- 单通道移液器的剂量范围:从 0.1 μl 至 10 ml
- 多通道移液器的剂量范围:从 0.5 μl 至 300 μl
- 冲程短,操作力度小
- 通用吸头锥
- 可 121°C 完全高压灭菌
- 左右手均可单手操作
- 量程调节拨轮、机身和量程锁上设有颜色编码
- 在多通道移液器上使用 O 形环,便于插入和褪除吸头
- 借助易校准技术,方便校准操作,无需工具
- 机身细长便于伸入狭窄容器(离心管)取样
- 使用温度为 +15°C 至 +40°C
- 最高蒸汽压力为 500 mbar
- 最大粘度为 260 mPa s
货号 | 体积范围 | 型号 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 建议吸头大小 | 目录价 |
705868 | 0,1 - 1 µl | D-1 | 2% | 0,02 µl | 1,2 % | 0,012 µl | 0.1-20 | 2496 |
705869 | 0,1 - 2,5 µl | D-2.5 | 1,4 % | 0,035 µl | 0,7 % | 0,018 µl | 0.5-20 | 2496 |
705870 | 0,5 - 10 µl | D-10 | 1% | 0,1 µl | 0,5 % | 0,05 µl | 0.5-20 | 2496 |
705872 | 2 - 20 µl | D-20 | 0,8 % | 0,16 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 2-200 | 2329 |
705873 | 5 - 50 µl | D-50 | 0,8 % | 0,4 µl | 0,3 % | 0,15 µl | 2-200 | 2329 |
705874 | 10 - 100 µl | D-100 | 0,6 % | 0,6 µl | 0,2 % | 0,2 µl | 2-200 | 2329 |
705878 | 20 - 200 µl | D-200 | 0,6 % | 1,2 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2-200 | 2329 |
705880 | 100 - 1.000 µl | D-1000 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50-1000 | 2329 |
705882 | 500 - 5.000 µl | D-5000 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500-5000 | 2496 |
705884 | 1.000 - 10.000 µl | D-10000 | 0,6 % | 60 µl | 0,2 % | 20 µl | 1000-10000 | 2496 |
更多品牌移液器信息请电话咨询。