Merck(德国默克)的主要产品系列包括高纯度无机试剂,当量溶液和残余分析标准溶液,制备用有机化合物、溶剂、薄层层析板以及色谱柱。作为全球分析试剂市场的领导者和、,Merck的试剂瓶几乎可以在世界上任何一个实验室之内找到。Merck(德国默克)是世界上唯壹能完整提供高效液相色谱消耗品及溶剂的生产厂商,从色谱填料、色谱柱到色谱溶剂、基准试剂一应俱全。Chromolith整体化色谱柱,是迄今为止新型,技术优越的分析色谱柱。
郑州昌硕科贸有限公司作为默克公司河南授权代理商,可提供默克公司全部分析产品:标准品、各级别试剂、色谱柱、色谱填料、硅胶板、水质监测仪器、药用辅料等,详细信息请电话咨询或访问:https://www.merckmillipore.com。
默克Merck 液相毛细管柱 | |||||
名称描述 | 粒径 | 孔径 | 内径 | 柱长 | 订货号 |
ZIC®-HILIC Guard Column, (1-pack) | 5 µm | 200 Å | 1 mm | 5 mm | 1.50483.0001 |
ZIC®-HILIC Guard Column, (5-pack) | 5 µm | 200 Å | 1 mm | 5 mm | 1.50490.0001 |
ZIC®-HILIC Guard Column, (1-pack) | 5 µm | 200 Å | 300 µm | 5 mm | 1.50484.0001 |
ZIC®-HILIC Guard Column, (5-pack) | 5 µm | 200 Å | 300 µm | 5 mm | 1.50492.0001 |
ZIC®-HILIC Nano-column | 5 µm | 200 Å | 75 µm | 150 mm | 1.50465.0001 |
ZIC®-HILIC Nano-column | 3.5 µm | 200 Å | 100 µm | 100 mm | 1.50466.0001 |
ZIC®-HILIC Microbore Column | 3.5 µm | 100 Å | 1 mm | 150 mm | 1.50487.0001 |
ZIC®-HILIC Capillary Column | 3.5 µm | 200 Å | 300 µm | 30 mm | 1.50489.0001 |
ZIC®-HILIC Microbore Column | 3.5 µm | 200 Å | 1 mm | 30 mm | 1.50478.0001 |
ZIC®-HILIC Capillary Column | 3.5 µm | 200 Å | 300 µm | 150 mm | 1.50479.0001 |
ZIC®-HILIC Microbore Column | 3.5 µm | 200 Å | 1 mm | 150 mm | 1.50480.0001 |
ZIC®-HILIC Capillary Column | 5 µm | 200 Å | 300 µm | 30 mm | 1.50491.0001 |
ZIC®-HILIC Capillary Column | 5 µm | 200 Å | 300 µm | 150 mm | 1.50481.0001 |
ZIC®-HILIC Microbore Column | 5 µm | 200 Å | 1 mm | 150 mm | 1.50482.0001 |
默克Merck 半制备柱 | |||||
描述 | 粒径 | 孔径 | 内径 | 柱长 | 订货号 |
ZIC®-HILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 200 Å | 7.5 mm | 150 mm | 1.50456.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 10 mm | 50 mm | 1.50495.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 10 mm | 150 mm | 1.50493.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 10 mm | 250 mm | 1.50494.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 20 mm | 50 mm | 1.50496.0001 |
ZIC®-HILIC Stainless Steel Column | 5 µm | 200 Å | 20 mm | 150 mm | 1.50497.0001 |
默克Merck ZIC®-pHILIC柱 | |||||
描述 | 粒径 | 内径 | 柱长 | 订货号 | |
ZIC®-pHILIC Guard Column, (1-pack) | 5 µm | 2.1 mm | 20 mm | 1.50437.0001 | |
ZIC®-pHILIC Guard Column, (3-pack),incl. column coupler | 5 µm | 2.1 mm | 20 mm | 1.50438.0001 | |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 2.1 mm | 50 mm | 1.50459.0001 | |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 2.1 mm | 100 mm | 1.50462.0001 | |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 2.1 mm | 150 mm | 1.50460.0001 | |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 4.6 mm | 50 mm | 1.50463.0001 | |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 4.6 mm | 100 mm | 1.50464.0001 | |
ZIC®-pHILIC PEEK HPLC Column | 5 µm | 4.6 mm | 150 mm | 1.50461.0001 | |
默克Merck Purospher STAR 标准柱 | |||||
填料 | 粒径 | 柱长 | 内径 | 包装 | 订货号 |
Purospher STAR RP-18e | 5um | 250mm | 4.6mm | 1 | 1.51456.0001 |
Purospher STAR RP-18e | 5um | 150mm | 4.6mm | 1 | 1.51455.0001 |
Purospher STAR RP-18e | 5um | 250mm | 4mm | 1 | 1.50037.0001 |
Purospher STAR RP-18e | 5um | 125mm | 4mm | 1 | 1.50036.0001 |
Purospher STAR RP-8e | 5um | 250mm | 4.6mm | 1 | 1.51454.0001 |
Purospher STAR RP-8e | 5um | 250mm | 4mm | 1 | 1.50035.0001 |
Purospher STAR RP-8e | 5um | 150mm | 4mm | 1 | 1.50033.0001 |
默克Merck Purospher STAR 卡套柱 | |||||
填料 | 粒径 | 柱长 | 内径 | 包装 | 订货号 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 30mm | 2mm | 1set | 1.50237.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 30mm | 2mm | 3pieces | 1.50238.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 55mm | 2mm | 1set | 1.50240.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 55mm | 2mm | 3pieces | 1.50241.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 125mm | 2mm | 1pieces | 1.50255.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 2mm | 1pieces | 1.50256.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 125mm | 3mm | 1pieces | 1.50253.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 3mm | 1pieces | 1.50254.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 30mm | 4mm | 1set | 1.50239.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 30mm | 4mm | 3pieces | 1.50225.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 55mm | 4mm | 1set | 1.50242.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 55mm | 4mm | 3pieces | 1.50231.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 3μm | 75mm | 4mm | 1pieces | 1.51460.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 4mm | 4mm | 10pieces | 1.50250.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 125mm | 4mm | 1pieces | 1.50251.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 4mm | 1pieces | 1.50252.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 150mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50358.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50359.0001 |
Purospher STAR RP-18endcapped | 5μm | 250mm | 10mm | 1pieces | 1.550257.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 30mm | 2mm | 1pieces | 1.50229.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 55mm | 2mm | 1pieces | 1.50234.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 125mm | 2mm | 1pieces | 1.50274.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 2mm | 1pieces | 1.50275.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 125mm | 3mm | 1pieces | 1.50038.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 3mm | 1pieces | 1.50273.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 30mm | 4mm | 1pieces | 1.50302.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 55mm | 4mm | 1pieces | 1.50228.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 3μm | 75mm | 4mm | 1pieces | 1.50171.7220 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 4mm | 4mm | 10pieces | 1.50270.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 125mm | 4mm | 1pieces | 1.50271.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 4mm | 1pieces | 1.50272.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 150mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50031.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 4.6mm | 1pieces | 1.5032.0001 |
Purospher STAR RP-8endcapped | 5μm | 250mm | 10mm | 1pieces | 1.50276.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 4mm | 4mm | 10pieces | 1.50249.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 125mm | 4mm | 1pieces | 1.50268.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 250mm | 4mm | 1pieces | 1.50269.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 150mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50356.0001 |
Purospher STAR Si | 5μm | 250mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50357.0001 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 4mm | 4mm | 10pieces | 1.50267.0001 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 125mm | 4mm | 1pieces | 1.50244.0000 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 250mm | 4mm | 1pieces | 1.50245.0001 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 150mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50247.0001 |
Purospher STAR NH2 | 5μm | 250mm | 4.6mm | 1pieces | 1.50248.0001 |
默克Merck 高性能的HPLC 色谱柱 | |||||
填料 | 粒径 | 柱长 | 内径 | 包装 | 订货号 |
Purospher RP-18 HC | 5u | 250mm | 4mm | 1 | 1.51436.0001 |
Purospher RP-18 | 5u | 4mm | 4mm | 10 | 1.50141.0001 |
Purospher RP-18 | 5u | 125mm | 4mm | 1 | 1.50142.0001 |
Purospher RP-18 | 5u | 250mm | 4mm | 1 | 1.50144.0001 |
默克Merck Chromolith – 整体化色谱柱 | |||||
填料 | 柱长 | 直径 | 包装 | 订货号 | |
Chromolith RP-18 | 100mm | 0.1mm | 1 | 1.50402.0001 | |
Chromolith RP-18 | 100mm | 3mm | 1 | 1.52001.0001 | |
Chromolith RP-18 | 100mm | 4.6mm | 1 | 1.02129.0001 | |
Chromolith RP-18 | 50mm | 4.6mm | 1 | 1.51450.0001 | |
Chromolith RP-18 | 25mm | 4.6mm | 1 | 1.51463.0001 | |
Chromolith RP-18 | 100mm | 10mm | 1 | 1.52016.0001 | |
Chromolith RP-8 | 100mm | 4.6mm | 1 | 1.51468.0001 | |
Chromolith RP-Si | 100mm | 4.6mm | 1 | 1.51465.0001 | |
Chromolith Column Coupler | 1 | 1.51466.0001 | |||
默克Merck Guard Columns | |||||
填料 | 柱长 | 直径 | 包装 | 订货号 | |
Chromolith RP-18 | 5mm | 4.6mm | 3 | 1.51451.0001 | |
Chromolith RP-18 | 10mm | 4.6mm | 3 | 1.51452.0001 | |
Chromolith RP-18 | 5mm | 4.6mm | 3+holder | 1.51451.0001 | |
Chromolith RP-18 | 10mm | 4.6mm | 3+holder | 1.51452.0001 | |
默克Merck 卡套柱 LiChroCART® | |||||
固定相 | 粒径 | 柱长 | 内径 | 包装 | 订货号 |
LiChrospher® 100 RP-8 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50956.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50930.0001 | |
5 µm | 75 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50986.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50822.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50942.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50832.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50982.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50842.0001 | |
LiChrospher® 100 RP-8e | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50961.0001 |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50827.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50837.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50847.0001 | |
LiChrospher® 60 RP-select B | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50963.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50937.0001 | |
5 µm | 75 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50993.0001 | |
5 µm | 125 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50158.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50829.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50981.0001 | |
5 µm | 250 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50155.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50839.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50984.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50742.0001 | |
LiChrospher® 100 RP-18 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50957.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50931.0001 | |
5 µm | 75 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50987.0001 | |
5 µm | 125 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50159.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50823.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50943.0001 | |
5 µm | 250 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50154.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 pieces | 1.50833.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50983.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50843.0001 | |
10 µm | 250 mm | 10 mm | 1 piece | 1.50853.0001 | |
LiChrospher® 100 RP-18e | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50962.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50936.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50828.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50734.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50838.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50995.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50848.0001 | |
10 µm | 250 mm | 10 mm | 1 piece | 1.50858.0001 | |
LiChrospher® WP 300 RP-18 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50140.0001 |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50137.0001 | |
LiChrospher® WP 300 RP-18e | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50224.0001 |
LiChrospher® Si 60 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50955.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50928.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50820.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50830.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50840.0001 | |
10 µm | 250 mm | 10 mm | 1 piece | 1.50850.0001 | |
LiChrospher® Si 100 | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50316.0001 |
LiChrospher® 100 NH2 | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50958.0001 |
5 µm | 25 mm | 4 mm | 3 pieces | 1.50932.0001 | |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50824.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50834.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50844.0001 | |
LiChrospher® 100 CN | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50959.0001 |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50825.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50892.0001 | |
10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50845.0001 | |
LiChrospher® DIOL | 5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50960.0001 |
5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50826.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50836.0001 | |
LiChrospher® PAH | 5 µm | 250 mm | 3 mm | 1 piece | 1.50156.0001 |
5 µm | 4 mm | 4 mm | 10 pieces | 1.50148.0001 | |
5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece | 1.50149.0001 | |
默克Merck Lichrosorb色谱柱 | |||||
填料 | 订货号 | 粒径 | 柱长 | 内径 | 包装 |
LiChrosorb® Si 60 | 1.51343.0001 | 5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® Si 60 | 1.51351.0001 | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® Si 60 | 1.51352.0001 | 10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-8 | 1.51345.0001 | 5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-8 | 1.51353.0001 | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-8 | 1.15540.0001 | 7 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-8 | 1.51354.0001 | 10 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-18 | 1.51349.0001 | 5 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-18 | 1.51355.0001 | 5 µm | 250 mm | 4 mm | 1 piece |
LiChrosorb® RP-18 | 1.15537.0001 | 7 µm | 125 mm | 4 mm | 1 piece |
分享到:
上一条第一页
下一条SUPELCO色谱柱
Copyright © 2008-2020 昌硕科贸 版权所有 豫ICP备2020033346号-1 技术支持:启悦网络
![]() |