昌硕科贸
 
 
标准品 化学试剂 液体处理产品 色谱耗材 生命科学 药用辅料 微生物 疫病检测 仪器设备
默克色谱试剂

      默克色谱试剂,行业金标准,批次性稳定性
好,是实验室理想的流动相选择,更多产品信息
电话咨询。


订货号 名称 规格 单价
1.00030.4008 HPLC 乙腈 4L 3610
1.06007.4008 HPLC 甲醇 4L 1125
1.04391.4008 HPLC 正己烷 4L 2531
1.08101.4008 HPLC 四氢呋喃 4L 2800
1.11727.2508 HPLC 乙醇 2.5L 800
1.01040.4008 HPLC 异丙醇 4L 1589
1.00868.4008 HPLC 乙酸乙酯 4L 1980
1.01024.2500 HPLC 正丙醇 2.5L 2100
1.01988.2500 HPLC 正丁醇 2.5L 2338
1.01845.2500 HPLC 叔丁基甲醚 2.5L 1298
1.02827.2500 HPLC 环己烷 2.5L 1950
1.04390.2500 HPLC 正庚烷 2.5L 2580
1.04717.2500 HPLC 异辛烷 2.5L 2360
1.06044.2500 HPLC 二氯甲烷 2.5L 1180
1.06044.4000 HPLC 二氯甲烷 4L 1886
1.06054.4000 GC 二氯甲烷 4L 1486
1.02699.1000 GC 水 1L 320
1.02699.2500 GC 水 2.5L 620
1.10983.2500 GC DMF 2.5L 1666
1.01900.1000 气相顶空 DMSO 1L 1666
1.01900.2500 气相顶空 DMSO 2.5L 3458
1.02695.1000 气相顶空苯甲醇  1L 1563
1.02695.2500 气相顶空苯甲醇  2.5L 3436
1.00202.1000 气相顶空 DMF 1L 1200
1.00202.2500 气相顶空 DMF 2.5L 2506
1.02497.2500 气相顶空 1-甲基-2-吡咯啶酮NMP 2.5L 2738
1.00399.1000 气相顶空 DMA 1L 960
1.00665.1000 GC-MS 乙腈 1L 745
1.00667.1000 GC-MS 环己烷 1L 730
1.00789.1000 GC-MS 乙酸乙酯 1L 468
1.00795.1000 GC-MS 正己烷 1L 586
1.00837.1000 GC-MS 甲醇 1L 296
1.00017.2500 GC 乙腈 2.5L 1705
1.00017.4000 GC 乙腈 4L 2698
1.02817.2500 GC 环己烷 2.5L 1537
1.02817.4000 GC 环己烷 4L 2170
1.10972.2500 GC 乙酸乙酯 2.5L 970
1.10972.4000 GC 乙酸乙酯 4L 1563
1.04371.2500 GC 正己烷 2.5L 1220
1.04371.4000 GC 正己烷 4L 1963
1.04340.2500 GC 异己烷 2.5L 1770
1.15440.2500 GC 异辛烷 2.5L 1847
1.06011.2500 GC 甲醇 2.5L 470
1.00998.2500 GC 异丙醇 2.5L 820


分享到:
上一条正己烷

联系我们

0371-65739723 仅限中国 9:00-20:00
微信二维码
Copyright © 2008-2020 昌硕科贸 版权所有    豫ICP备2020033346号-1    技术支持:启悦网络