昌硕科贸
 
 
标准品 化学试剂 液体处理产品 色谱耗材 生命科学 药用辅料 微生物 疫病检测 仪器设备
聚碳酸酯滤膜


Isopore表面滤膜是在聚碳酸酯表面经过蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。Isopore表面滤膜具有独特的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。Isopore表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。该表面滤膜独有的生产工艺保证了精确均一的孔径,可进行精确的依据孔径的分离。Isopore表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。Isopore表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。

技术指标  
颜色: 白色或黑色
表面: 光面
可湿性: 亲水
厚度: 7-22 μm
成孔率: 5-20%
灭菌方法: 高温高压灭菌(121 ℃,1 bar)、EO 或γ 射线灭菌
使用温度: 140 ℃最大
胰岛素吸收率: 3 μg/cm2
重量溶出物: < 1.0%


详细说明            
应用 过滤膜代码 * 颜色 孔径(µm) 泡点(bar) 水的流速(mL/min/cm2) 空气流速(L/min/cm2)
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 VMTP 白色 0.05 7.1 - 0.35
  VCTP 白色 0.1 7.1 0.5 1.5
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无菌试验 GTTP 白色 0.2 3.5 6 1
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监 GTBP 黑色 0.2 3 16 3
可吸收的有机卤化物(AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 HTTP 白色 0.4 2 18 10
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 HTBP 黑色 0.4 2 30 7.5
反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 DTTP 白色 0.6 1.5 25 10
反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 ATTP 白色 0.8 1.2 40 20
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 RTTP 白色 1.2 1 110 20
  TTTP 白色 2 0.28 350 22
  TSTP 白色 3 0.05 1500 50
寄生虫学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 TMTP 白色 5 - 2000 50
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 TETP 白色 8 - 250 60
  TCTP 白色 10 - 250 69
  TKTP 白色 12 - 250 127
* 对应目录编号的前4 位            

订购信息      
孔径, µm 滤膜直径, mm 数量 /包装 目录编号
白 色 过 滤 膜      
0.05 13 100 VMTP 013 00
  25 100 VMTP 025 00
  47 100 VMTP 047 00
  90 30 VMTP 090 30
  142 50 VMTP 142 50
0.1 13 100 VCTP 013 00
  25 100 VCTP 025 00
  47 100 VCTP 047 00
  142 50 VCTP 142 50
0.22 13 100 GTTP 013 00
  25 100 GTTP 025 00
  37 100 GTTP 037 00
  47 100 GTTP 047 00
  142 50 GTTP 142 50
0.4 13 100 HTTP 013 00
  25 100 HTTP 025 00
  37 100 HTTP 037 00
  47 100 HTTP 047 00
  90 30 HTTP 090 30
  142 50 HTTP 142 50
0.6 13 100 DTTP 013 00
  25 100 DTTP 025 00
  47 100 DTTP 047 00
  142 50 DTTP 142 50
0.8 13 100 ATTP 013 00
  25 100 ATTP 025 00
  37 100 ATTP 037 00
  47 100 ATTP 047 00
  142 50 ATTP 142 50
1.2 13 100 RTTP 013 00
  25 100 RTTP 025 00
  47 100 RTTP 047 00
  142 50 RTTP 142 50
2 13 100 TTTP 013 00
  25 100 TTTP 025 00
  47 100 TTTP 047 00
  142 50 TTTP 142 50
3 13 100 TSTP 013 00
  25 100 TSTP 025 00
  47 100 TSTP 047 00
  142 50 TSTP 142 50
5 13 100 TMTP 013 00
  25 100 TMTP 025 00
  47 100 TMTP 047 00
  90 30 TMTP 090 30
  142 50 TMTP 142 50
8 13 100 TETP 013 00
  25 100 TETP 025 00
  47 100 TETP 047 00
  90 30 TETP 090 30
  142 50 TETP 142 50
10 13 100 TCTP 013 00
  25 100 TCTP 025 00
  47 100 TCTP 047 00
  142 50 TCTP 142 50
12 13 100 TKTP 013 00
  25 100 TKTP 025 00
  47 100 TKTP 047 00
黑 色 过 滤 膜     GTBP 013 00
0.22 13 100
  25 100 GTBP 025 00
  47 100 GTBP 047 00
0.4 13 100 HTBP 013 00
  25 100 HTBP 025 00
  47 100 HTBP 047 00

分享到:

联系我们

0371-65739723 仅限中国 9:00-20:00
微信二维码
Copyright © 2008-2020 昌硕科贸 版权所有    豫ICP备2020033346号-1    技术支持:启悦网络